首頁(yè) >TPE熱塑性暖邊間隔條
技術(shù)參數(shù) | ||||
基材 | 人工合成橡膠(聚異丁烯),不含溶劑 | |||
顏色 | 黑色 | |||
粘稠度 | 固體化合物,在高溫下配合涂覆機(jī)使用 | |||
穩(wěn)定性 | 用于-20℃至+70℃的外界條件下 | |||
密度 | ≈1.24g/cm3 | |||
氣體透過(guò)率 | <0.01g/m2.h | |||
水汽透過(guò)率 | <0.395g/m2.h | |||
揮發(fā) | ≤0.5% | |||
霧狀 | 無(wú)可視霧氣 | |||
水分容納量 | 3.9% | |||
撕裂強(qiáng)度 | 0.6N/mm2 | |||
轉(zhuǎn)矩 | 375Nmm | |||
熱傳導(dǎo)率 | 0.3W/(m.k) | |||
分子篩孔徑 | 3A |
? 出色的暖邊材料,比傳統(tǒng)鋁條的熱傳導(dǎo)系數(shù)降低了60%以上,提高了中空玻璃邊緣的U值,從而降低整體居室能源消耗
? 較低的水汽和氣體透過(guò)率,可長(zhǎng)久保持惰性氣體25年以上含量高于80%
? 最大減少中空玻璃邊緣起霧、結(jié)露和漏水現(xiàn)象,霉化的潛在性更少,維修成本和更換頻率降低
? 相較于需要手工放置在玻璃上的剛性隔條,TPE可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化生產(chǎn),間隔膠直線度高,精確度好,減少了三層中空玻璃間隔條重疊的問(wèn)題